<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: WP Super Cache vs HyperCache vs W3 Total Cache vs MaxSite Cache</title>
	<atom:link href="http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/</link>
	<description>Quod scripsi, scripsi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-581812</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-581812</guid>
		<description>Перезапустите Apache (или PHP, если используете php-cgi). Проблема, скорее всего, &lt;a href=&quot;http://php.net/manual/en/apc.configuration.php#ini.apc.stat&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;в этом&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Перезапустите Apache (или PHP, если используете php-cgi). Проблема, скорее всего, <a href="http://php.net/manual/en/apc.configuration.php#ini.apc.stat" rel="nofollow">в этом</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rasse1</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-554105</link>
		<dc:creator>rasse1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-554105</guid>
		<description>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему плагин super cache отказывается активироваться? После установки сначала появляется надпись что мол нужно поставить права на папку wp content , поставил , надпись пропадает и появляется надпись что нужно прописать в wp config строчку define(&#039;WP_CACHE&#039;, true);  Прописал ее в нужном месте , однако плагин на изменения не реагирует в wp config и активироваться не хочет. Раньше на обычном виртуальном хостинге таких проблем не было , а после перехода на виртуальный сервер вот появилось. Недавно был установлен APC. Я в этом мало что понимаю , быть может проблема лежит на поверхности , но разобраться не могу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему плагин super cache отказывается активироваться? После установки сначала появляется надпись что мол нужно поставить права на папку wp content , поставил , надпись пропадает и появляется надпись что нужно прописать в wp config строчку define(&#8216;WP_CACHE&#8217;, true);  Прописал ее в нужном месте , однако плагин на изменения не реагирует в wp config и активироваться не хочет. Раньше на обычном виртуальном хостинге таких проблем не было , а после перехода на виртуальный сервер вот появилось. Недавно был установлен APC. Я в этом мало что понимаю , быть может проблема лежит на поверхности , но разобраться не могу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: slaFFik</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-145910</link>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-145910</guid>
		<description>После обновления nginx до 1.0.2, и следования вашему совету вот в этой статье: http://blog.sjinks.pro/wordpress/877-wordpress-caching-with-nginx/ я получил более 4600 успешных запросов в секунду. На весь тест с 10000 запросами в 100 потоков ушло 2 секунды.
Я рад :)

Спасибо вам, Владимир, за отличнейший сайт!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После обновления nginx до 1.0.2, и следования вашему совету вот в этой статье: <a href="http://blog.sjinks.pro/wordpress/877-wordpress-caching-with-nginx/" rel="nofollow">http://blog.sjinks.pro/wordpress/877-wordpress-caching-with-nginx/</a> я получил более 4600 успешных запросов в секунду. На весь тест с 10000 запросами в 100 потоков ушло 2 секунды.<br />
Я рад <img src='http://blog.sjinks.pro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Спасибо вам, Владимир, за отличнейший сайт!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: slaFFik</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-143328</link>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-143328</guid>
		<description>Пока писал тот комментарий, запустил 10000 запросов в 100 потоков. 
Результат: за 1628 секунд все сделало, отдача морды - 6.14 раза в секунду (могу показать скрин результатов теста).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока писал тот комментарий, запустил 10000 запросов в 100 потоков.<br />
Результат: за 1628 секунд все сделало, отдача морды &#8211; 6.14 раза в секунду (могу показать скрин результатов теста).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: slaFFik</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-143309</link>
		<dc:creator>slaFFik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-143309</guid>
		<description>Здравствуйте, Владимир.
Помогите оценить - хорошие показатели или не очень.
100 потоков, 1000 запросов, выполнило за 202 секунды. Запросов в секунду - 4.93. Ошибок не было. 
У меня vds, 2ГГц, 2Гб оперативы, FreeBSD, nginx, XCache, плагинов кеширования, перечисленных у вас в посте, - нет. Есть свое решение - частичное кеширование 3 кусков главной страницы (навигации, блока с комментариями в сайдбаре, всего центрального блока с табами записей). Все это проверяло главную страницу cosydale.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, Владимир.<br />
Помогите оценить &#8211; хорошие показатели или не очень.<br />
100 потоков, 1000 запросов, выполнило за 202 секунды. Запросов в секунду &#8211; 4.93. Ошибок не было.<br />
У меня vds, 2ГГц, 2Гб оперативы, FreeBSD, nginx, XCache, плагинов кеширования, перечисленных у вас в посте, &#8211; нет. Есть свое решение &#8211; частичное кеширование 3 кусков главной страницы (навигации, блока с комментариями в сайдбаре, всего центрального блока с табами записей). Все это проверяло главную страницу cosydale.com.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-130301</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-130301</guid>
		<description>Davido, должно помочь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davido, должно помочь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Davido</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-127065</link>
		<dc:creator>Davido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-127065</guid>
		<description>Через несколько дней после установки &lt;strong&gt;W3 Total Cache&lt;/strong&gt; (nsi.ge) появилась такая проблема:
&lt;strong&gt;Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 491520 bytes) in /home/nsige/public_html/wp-includes/class-simplepie.php on line 4186&lt;/strong&gt;

Понимаю что выше Хостера не прыгнуть и что нужно поднять лимит PHP &gt; memory_limit 32M до memory_limit 64M. Но не повторится ли данная проблема? или может ктото даст лучший совет? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Через несколько дней после установки <strong>W3 Total Cache</strong> (nsi.ge) появилась такая проблема:<br />
<strong>Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 491520 bytes) in /home/nsige/public_html/wp-includes/class-simplepie.php on line 4186</strong></p>
<p>Понимаю что выше Хостера не прыгнуть и что нужно поднять лимит PHP &gt; memory_limit 32M до memory_limit 64M. Но не повторится ли данная проблема? или может ктото даст лучший совет? <img src='http://blog.sjinks.pro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Greg</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-96730</link>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-96730</guid>
		<description>Хороший тест, но я бы отметил тот факт, что Hyper Cache кэширует страницы иначе, чем WP Super Cache. Super Cache отдает мертвые файлы с диска, а Hyper Cache отрабатывает через подъем PHP (или fastcgi что в данном случае не суть) и соответственно на страницу можно прикрутить нужную динамику PHP не связанную с БД, она отработает и на закэшированной странице. Естественно 250 процессов занятых на отработку PHP кода это не совсем то-же что тупо отдать 250 (500) файлов с диска. И если смотреть на связку WP Super Cache + ngnix, то здесь вся работа лежит на плечах nginx, который отдает мертвячину, сделанную ранее WP Super Cache. Поэтому напрямую сравнивать эту парочку плагинов не совсем корректно. К тому-же у WP Super Cache неоднозначное поведение в разном окружении (читай - разные хостинги) и таки есть к нему некоторые претензии. Hyper Cache в этом плане более предсказуем и поэтому юным испытателям стоит начать со связки Hyper Cache + File Cache потом добавить nginx, а затем fastcgi. По мере набивания шишек :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший тест, но я бы отметил тот факт, что Hyper Cache кэширует страницы иначе, чем WP Super Cache. Super Cache отдает мертвые файлы с диска, а Hyper Cache отрабатывает через подъем PHP (или fastcgi что в данном случае не суть) и соответственно на страницу можно прикрутить нужную динамику PHP не связанную с БД, она отработает и на закэшированной странице. Естественно 250 процессов занятых на отработку PHP кода это не совсем то-же что тупо отдать 250 (500) файлов с диска. И если смотреть на связку WP Super Cache + ngnix, то здесь вся работа лежит на плечах nginx, который отдает мертвячину, сделанную ранее WP Super Cache. Поэтому напрямую сравнивать эту парочку плагинов не совсем корректно. К тому-же у WP Super Cache неоднозначное поведение в разном окружении (читай &#8211; разные хостинги) и таки есть к нему некоторые претензии. Hyper Cache в этом плане более предсказуем и поэтому юным испытателям стоит начать со связки Hyper Cache + File Cache потом добавить nginx, а затем fastcgi. По мере набивания шишек <img src='http://blog.sjinks.pro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wordpress cache &#124; Open Source Soft</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-3411</link>
		<dc:creator>Wordpress cache &#124; Open Source Soft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-3411</guid>
		<description>[...] данных плагинов и выложил их на своем блоге blog.sjinks.pro. Он показал себя как человека, очень хорошо [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] данных плагинов и выложил их на своем блоге blog.sjinks.pro. Он показал себя как человека, очень хорошо [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мой пост с хабра о wordpress &#171; Мир глазами AlexPTS</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/wordpress/683-wp-supercache-vs-hypercache-vs-w3-total-cache-vs-maxsite-cache/comment-page-3/#comment-3168</link>
		<dc:creator>Мой пост с хабра о wordpress &#171; Мир глазами AlexPTS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=683#comment-3168</guid>
		<description>[...] Хочу лишь дать ссылку на относительно свежий обзор плагинов полностраничного кэширования для [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Хочу лишь дать ссылку на относительно свежий обзор плагинов полностраничного кэширования для [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

