<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Подсчёт трафика в nginx: часть 2</title>
	<atom:link href="http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/</link>
	<description>Quod scripsi, scripsi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-22263</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-22263</guid>
		<description>Совершенно аналогично :-) Возможно, придётся чуть-суть подправить запрос. А принцип остаётся тем же.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Совершенно аналогично <img src='http://blog.sjinks.pro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Возможно, придётся чуть-суть подправить запрос. А принцип остаётся тем же.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Pandora</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-21878</link>
		<dc:creator>Pandora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 23:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-21878</guid>
		<description>а как быть если PostgreSQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как быть если PostgreSQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vladimir</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-2888</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-2888</guid>
		<description>Проще, но MySQL автоматом дату не распарсит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Проще, но MySQL автоматом дату не распарсит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Онегин</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Онегин</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-2887</guid>
		<description>а не проще использовать LOAD DATA ,?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а не проще использовать LOAD DATA ,?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: NoX</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-2031</link>
		<dc:creator>NoX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-2031</guid>
		<description>Загуглил, попал на данный блог. Статьи очень инетересные, мне как начинающему веб-разработчику. А метод подсчёта трафика - и вовсе чудо ;) спасибо автору</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Загуглил, попал на данный блог. Статьи очень инетересные, мне как начинающему веб-разработчику. А метод подсчёта трафика &#8211; и вовсе чудо <img src='http://blog.sjinks.pro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  спасибо автору</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Фермер</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Фермер</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-1990</guid>
		<description>С уводольствием пожал бы автору руку, благо, его блог - чудо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С уводольствием пожал бы автору руку, благо, его блог &#8211; чудо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Подсчет трафика в nginx &#124; Ars Longa, Vita Brevis</title>
		<link>http://blog.sjinks.pro/mysql/502-counting-traffic-for-nginx-part-2/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Подсчет трафика в nginx &#124; Ars Longa, Vita Brevis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 01:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sjinks.pro/?p=502#comment-1401</guid>
		<description>[...] Подсчёт трафика в nginx: часть 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Подсчёт трафика в nginx: часть 2. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

